太陽が無黒点だった日の年間日数
2009年の記録を加えました。 2010/ 2/11更新 by 宇宙天気.com
1年間に、太陽に黒点がなかった日がどれだけ起きたのか、
1860年以降の約150年間の太陽黒点データを調べました。
この期間の、年間200日以上の記録を挙げると、
| 1位 | 1913年 | 311 日 |
| 2位 | 1901年 | 287 日 |
| 3位 | 1878年 | 280 日 |
| 4位 | 2008年 | 266 日 |
| 5位 | 2009年 | 261 日 |
| 6位 | 1902年 | 257 日 |
| 7位 | 1912年 | 254 日 |
| 8位 | 1933年 | 240 日 |
| 9位 | 1954年 | 229 日 |
| 10位 | 1867年 | 222 日 |
| 11位 | 1879年 | 217 日 |
| 12位 | 1889年 | 212 日 |
| 13位 | 1911年 | 200 日 |
| 14位 | 1923年 | 200 日 |
最高記録は、1913年の311日。
この年は、ほとんど黒点が現れなかったように感じたのではないでしょうか。
また、1901-02年、1912-13年は、それぞれ記録的な年が連続しています。
そして、最近の記録は、8位に1954年があるくらいで(これでも50年前です)、
その他は、100年前の記録ばかりです。
2008-2009年の黒点の少なさは、100年ぶりの現象だったと言えます。
2008/11/ 2 公開時の記事
この集計では、2008年は、10月末までの無黒点日数です(割合は年間に対してです)。
累計223日は、1860年以降、第8位の記録です。
10月の無黒点日は21日だったので、年間日数は、250〜260日に達するかもしれません。
すると、第5位か、第4位まで上がる可能性もあります。
(第3位は実質無理でしょう)
2008/12/ 4 追加
2008年を、11月末までの数値に更新しました(238日)。
この様子だと、250日台には達しそうです。しかし、5位、4位にまで食い込めるかどうかは、微妙ですね。
2009/ 1/15 追加
2008年を、12月末までの数値に更新しました。
12月も無黒点日は28日に達し、年間累計値は260日を超え、4位に達してしまいました。
活動の少なさでは、記録的な年になっています。
2010/ 2/11 追加
2009年の記録を追加しました。
この年も、黒点の数は非常に少なく、一時はどこまで伸びるのかと興奮していました。
10月下旬以降に黒点の出現頻度が高まったため、4位に留まりましたが、
それがなければ、280日を超えて、3位、あるいは2位に食い込んだ可能性があります。
以下に、150年間の記録を示します。
日数は、各年の無黒点日の累計。割合は、年間の日数に対する割合です。
太陽黒点はもっと前から観測されています。
ここで集計したのは、比較的最近のデータについてです。
黒点相対数データは、SIDC発表のデータを、SPIDRより取得しました。
2008/11/ 2公開 by 宇宙天気.com
2008/12/ 5更新
2009/ 1/15更新
2010/ 2/11更新
2011/ 1/ 8 2010年を追加
| 年 | 日数 | 割合(%) |
| 1860 年 | 0 日 | |
| 1861 年 | 2 日 | |
| 1862 年 | 4 日 | |
| 1863 年 | 2 日 | |
| 1864 年 | 7 日 | |
| 1865 年 | 44 日 | |
| 1866 年 | 86 日 | |
| 1867 年 | 222 日 | |
| 1868 年 | 37 日 | |
| 1869 年 | 2 日 | |
| 1870 年 | 0 日 | |
| 1871 年 | 0 日 | |
| 1872 年 | 0 日 | |
| 1873 年 | 14 日 | |
| 1874 年 | 12 日 | |
| 1875 年 | 131 日 | |
| 1876 年 | 190 日 | |
| 1877 年 | 140 日 | |
| 1878 年 | 280 日 | |
| 1879 年 | 217 日 | |
| 1880 年 | 33 日 | |
| 1881 年 | 5 日 | |
| 1882 年 | 2 日 | |
| 1883 年 | 4 日 | |
| 1884 年 | 0 日 | |
| 1885 年 | 13 日 | |
| 1886 年 | 62 日 | |
| 1887 年 | 104 日 | |
| 1888 年 | 150 日 | |
| 1889 年 | 212 日 | |
| 1890 年 | 171 日 | |
| 1891 年 | 24 日 | |
| 1892 年 | 0 日 | |
| 1893 年 | 0 日 | |
| 1894 年 | 0 日 | |
| 1895 年 | 1 日 | |
| 1896 年 | 7 日 | |
| 1897 年 | 32 日 | |
| 1898 年 | 39 日 | |
| 1899 年 | 104 日 | |
| 1900 年 | 158 日 | |
| 1901 年 | 287 日 | |
| 1902 年 | 257 日 | |
| 1903 年 | 45 日 | |
| 1904 年 | 1 日 | |
| 1905 年 | 3 日 | |
| 1906 年 | 4 日 | |
| 1907 年 | 0 日 | |
| 1908 年 | 4 日 | |
| 1909 年 | 6 日 | |
| 1910 年 | 75 日 | |
| 1911 年 | 200 日 | |
| 1912 年 | 254 日 | |
| 1913 年 | 311 日 | |
| 1914 年 | 153 日 | |
| 1915 年 | 12 日 | |
| 1916 年 | 4 日 | |
| 1917 年 | 0 日 | |
| 1918 年 | 0 日 | |
| 1919 年 | 0 日 | |
| 1920 年 | 7 日 | |
| 1921 年 | 46 日 | |
| 1922 年 | 134 日 | |
| 1923 年 | 200 日 | |
| 1924 年 | 116 日 | |
| 1925 年 | 29 日 | |
| 1926 年 | 2 日 | |
| 1927 年 | 0 日 | |
| 1928 年 | 0 日 | |
| 1929 年 | 0 日 | |
| 1930 年 | 3 日 | |
| 1931 年 | 43 日 | |
| 1932 年 | 108 日 | |
| 1933 年 | 240 日 | |
| 1934 年 | 154 日 | |
| 1935 年 | 20 日 | |
| 1936 年 | 0 日 | |
| 1937 年 | 0 日 | |
| 1938 年 | 0 日 | |
| 1939 年 | 0 日 | |
| 1940 年 | 0 日 | |
| 1941 年 | 5 日 | |
| 1942 年 | 24 日 | |
| 1943 年 | 65 日 | |
| 1944 年 | 159 日 | |
| 1945 年 | 11 日 | |
| 1946 年 | 0 日 | |
| 1947 年 | 0 日 | |
| 1948 年 | 0 日 | |
| 1949 年 | 0 日 | |
| 1950 年 | 0 日 | |
| 1951 年 | 1 日 | |
| 1952 年 | 24 日 | |
| 1953 年 | 128 日 | |
| 1954 年 | 229 日 | |
| 1955 年 | 38 日 | |
| 1956 年 | 0 日 | |
| 1957 年 | 0 日 | |
| 1958 年 | 0 日 | |
| 1959 年 | 0 日 | |
| 1960 年 | 0 日 | |
| 1961 年 | 9 日 | |
| 1962 年 | 19 日 | |
| 1963 年 | 29 日 | |
| 1964 年 | 121 日 | |
| 1965 年 | 88 日 | |
| 1966 年 | 11 日 | |
| 1967 年 | 0 日 | |
| 1968 年 | 0 日 | |
| 1969 年 | 0 日 | |
| 1970 年 | 0 日 | |
| 1971 年 | 0 日 | |
| 1972 年 | 0 日 | |
| 1973 年 | 20 日 | |
| 1974 年 | 15 日 | |
| 1975 年 | 81 日 | |
| 1976 年 | 97 日 | |
| 1977 年 | 25 日 | |
| 1978 年 | 1 日 | |
| 1979 年 | 0 日 | |
| 1980 年 | 0 日 | |
| 1981 年 | 0 日 | |
| 1982 年 | 0 日 | |
| 1983 年 | 6 日 | |
| 1984 年 | 19 日 | |
| 1985 年 | 90 日 | |
| 1986 年 | 142 日 | |
| 1987 年 | 45 日 | |
| 1988 年 | 0 日 | |
| 1989 年 | 0 日 | |
| 1990 年 | 0 日 | |
| 1991 年 | 0 日 | |
| 1992 年 | 0 日 | |
| 1993 年 | 2 日 | |
| 1994 年 | 16 日 | |
| 1995 年 | 61 日 | |
| 1996 年 | 165 日 | |
| 1997 年 | 61 日 | |
| 1998 年 | 3 日 | |
| 1999 年 | 0 日 | |
| 2000 年 | 0 日 | |
| 2001 年 | 0 日 | |
| 2002 年 | 0 日 | |
| 2003 年 | 0 日 | |
| 2004 年 | 3 日 | |
| 2005 年 | 39 日 | |
| 2006 年 | 65 日 | |
| 2007 年 | 161 日 | |
| 2008 年 | 266 日 | |
| 2009 年 | 261 日 | |
| 2010 年 | 44 日 | |
08987